RANK | PLAYER | POS | LVL | RATING | FRA | NOTES |
---|
1. | Amp Palmer | SS | LOA | 9.65 | LOU | B+ con, B pwr, B++/B splits, eye B-, A- glove, gm |
2. | Jordan Newfield | SS | LOA | 9.6 | SLC | A- con, B++ pwr, B--/A- splits,D eye, A glove |
3. | Quilvio Sanchez | CP | LOA | 9.5 | SEA | A++ stam, A control, A++/A++ splits, 1++++1++ pitches |
4. | Matt Skinner | CP | AA | 9.3 | IOWA | A- stam, A control, A+/A+ splits, 2+++1+ pitches |
5. | Alex Samuel | SP | AAA | 9.15 | JAK | D++ stam, A- control, A/A++ splits, 3+++1+ |
6. | Hipolito Maradona | SP | AAA | 9.15 | LOU | A stam, A++ control, B-/B++ splits, 3+++1+ |
7. | Alex Javier | CP | AAA | 9.15 | FAR | A- stam, B++ control, A+/A- splits, 1++++1+++ |
8. | Turner Dolan | CF | R | 9.1 | CHA | A++ con, pwr D++, B+/B++ splits, B+ eye, A-- glove |
9. | Carlos Batista | SS | LOA | 9.05 | SLC | B- con, C-- pwr, A--/B++ splits, B-- eye, A-- glove |
10. | Thurman Allen | CF | R | 9.05 | IOWA | C-- con, B-- pwr, C+ eye, B++ glove |
11. | Rico Guevara | 2B | AA | 9.0 | SYR | D++ con, B+ pwr,A++/C++ splits, A++ eye, B+ glove GBS |
12. | Garry Wright | CP | HIA | 8.95 | JAK | A- sta, A++ control, C++/A++ splits, 2++++ pitches |
13. | Paul Turnbow | CF | HIA | 8.95 | TRE | D- con, C-- pwr, A-/A+ splits, D++ eye, A- glove |
14. | Alex Hamill | SS | LOA | 8.9 | CSP | D++ con, A-- pwr, C++/C++ splits, C+ eye, A-- glove |
15. | Luther Brush | SP | AAA | 8.8 | MNT | A++ sta, A-- control, C++/B++ splits, 1+++3++ pitches |
16. | Jack Hunt | 2B | HIA | 8.8 | SEA | B con, A-- pwr, C++,B-- splits, A-- eye, C glove, GM |
17. | Lonny Gates | SP | AA | 8.7 | HOU | B sta, A control, 1++++2+++1+ pitches, GM |
18. | Che Bong | SS | HIA | 8.7 | SLC | B++ con, C- pwr, C-/A- splits, B- eye, B++ glove, GBS |
19. | Mateo Batista | SP | AAA | 8.7 | ANA | B stam, A control, B-/A- splits, 1+++2++1+ pitches |
20. | Willis Biddle | 2B | HIA | 8.7 | D.C. | A- con, B pwr, B--/D++ splits, C++ eye, B- glove |
21. | Vic James | OF | HIA | 8.65 | SLC | A++ con, B pwr, C-/A splits, B- eye, D++ glove, GM |
22. | Jocko Keats | SP | SP | 8.65 | MNT | B sta, A-- control, A-- control, A--/B++ splits, 1+++3++1+ pitches |
23. | Lloyd Freel | CP | AAA | 8.65 | STL | B- sta, A+ control, C++/A- splits, 1++++2+++2++ pitches |
24. | Daniel Koch | SS | AA | 8.6 | TRE | B con, B pwr, B--/C-- splits, C-- eye, B+ glove, LH |
25. | William Satou | SS | AAA | 8.55 | NY | D-- con, F pwr, C++/C++ splits, D-- eye, A++ glove |
26. | Joe Gleason | SP | AAA | 8.5 | SEA | C++ sta, A control, B+/B splits, 2+++1++1+ pitches |
27. | Felipe Calles | SP | AA | 8.5 | SLC | C++ sta, A++ control, C/A-- splits, 1++++1+++1++ pitches |
28. | Bobby Davenport | SP | HIA | 8.5 | NFK | B+ sta, A++ control, C++/C++ splits, 2+++2++1+ pitches |
29. | Lonny hernandez | SP | HIA | 8.5 | SYR | D++ sta, A++ control, C++/B-- splits, 1++++1+++1++ pitches |
30. | Mateo Guerrero | SP | AA | 8.5 | LOU | A++ sta, A control, C++/C++ splits, 2+++2++1+ |
31. | Trever Russell | OF | AAA | 8.45 | MNT | A con, A pwr, C++, D++ splits, B eye, C-- glove |
32. | Allie Fielder | SP | AA | 8.45 | LOU | C-- sta, C-- control, B/B+ splits, 3+++2++ pitches |
33. | Nick Hernandez | OF | AAA | 8.45 | STL | A++ con, D-- pwr, D-/A++ splits, A+ eye, D++ glove |
34. | Yogi Anderson | SP | LOA | 8.45 | STL | C++ sta, B+ control, C++/B-- splits, 3+++2++, GM |
35. | Paul Schwartz | RP | LOA | 8.45 | SEA | B- sta, A++ control,A++/B- splits, 2+++1++ pitches |
36. | Jason Walker | SS | HIA | 8.45 | ATL | A-- contact, B- pwr, B/B- splits, C++ eye, B glove, GM |
37. | Neifi McBride | SS | HIA | 8.45 | CHI | A-- con, D++ pwr, B/C-- splits, B- eye, A glove |
38. | Nate McNamara | CP | AAA | 8.4 | D.C. | B+ sta,A-- control, B-/B splits, 1++++1+++1+ pitches |
39. | Ismael Polanco | 2B | AA | 8.4 | LOU | A-- con, B++ pwr, B--/B splits, C++ eye, D- glove, GM |
40. | Mark DeJean | C | HIA | 8.35 | TOR | B con, D++ pwr, A+/B splits, A+ eye, B-- glove |
41. | Kevin Kim | SS | AA | 8.35 | LV | C- con, D pwr, B/D- splits, C- eye, A glove |
42. | Stan Starr | OF | HIA | 8.3 | ATL | D Con, B++ pwr, A--/B splits, A++ eye, D+ glove |
43. | Jim Clyburn | CP | LOA | 8.25 | AZ | A- sta, A control, A--/C-- splits, 2+++1+, GM |
44. | George Stargell | 3B | AAA | 8.25 | CSP | C++ con, C++ pwr, C++/C++ splits, D- eye, B- glove, GM |
45. | Will Piper | SP | AAA | 8.25 | TRE | B+ sta, B control, B-/B splits,2+++1++ |
46. | Pedro Candelaria | 2B | HIA | 8.25 | ANA | A con, B pwr, D-/D splits, C+ eye, C-- glove |
47. | George Lowe | CF | LOA | 8.2 | TRE | B++ con, D++ pwr, C+/A splits, A-- eye, B glove |
48. | Tom Zimmer | CP | AA | 8.2 | TOL | C-- sta, B- control, A-/B- splits, 1++++1+++1+ pitches |
49. | Albert Castro | CF | AAA | 8.2 | TOR | C con,C- pwr, C--/C-- splits, A-- glove |
50. | B.C. Stone | SS | HIA | 8.2 | CHA | C++ con, C pwr, B/D+ splits, F eye, A-- glove |
51. | Sergio Haynes | SS | AA | 8.2 | TOL
| F Con, D+ pwr, D--/D-- splits, D- eye, A+ glove |
52. | Turner Darr | SP | AAA | 8.15 | PHI | A sta, A+ control, B--/D-- splits, 3+++1++ pitches |
53. | Jimmie Williams | 1B | AAA | 8.15 | D.C. | B+ con, B+ pwr, D/A-- splits, C- eye, D+ glove |
54. | Mitch Clark | CP | AAA | 8.1 | TRE | B+ sta, A++ control, C++/B-- splits, 2+++ pitches |
55. | Vasco Lopez | C | AA | 8.1 | TRE | D++ con, C+ pwr, B-/A splits, B eye, B--glove |
56. | Steven O'Malley | C | R | 8.1 | LOU | B-- Con,B++ pwr,A/C++ splits, A- eye, C- glove |
57. | Kevin Yamakazi | 2B | AA | 8.1 | TOR | B+ con, C++ pwr, D++ eye, C glove |
58. | Sam Brumfield | C | HIA | 8.1 | AUS | D++ con, B pwr, C++/D-- splits, B- eye, B+ glove, GM |
59. | Norm Edwards | SP | AAA | 8.05 | MNT | C-- sta, A- control, B/B- spilts, 1+++2++1+ pitches |
60. | Benji Stewart | SP | AAA | 8.05 | SAL | A- sta, A++ control, D/B+ splits, 1+++2++2+ pitches |
61. | Monte Duvall | SS | AAA | 8.05 | AUS | D++ con, A++ pwr,C+/D++ splits, D++ eye, B-- glove |
62. | Magglio Perez | OF | HIA | 8.05 | ATL | C con, A- pwr, A--/B splits, C-- eye, D+ glove |
63. | Evan Smith | 2B | HIA | 8.05 | CSP | C++ con, D++ pwr,A-/B splits, B+ eye, C++ glove, GM |
64. | Mark Bong | SP | HIA | 8.05 | SAL | A-- sta, B- control, C++/B- splits, 1+++2++2+ pitches |
65. | Red Rose | SS | R | 8.05 | LOU | C- con, D- pwr, B/C-- splits, F eye, A- glove, GM |
66. | Don Wang | CP | AAA | 8.05 | N.O. | B-- sta, B-- control, C++/B splits, 1++++1+++ pitches, GM |
67. | Henry Canizaro | CF | AA | 8.0 | SEA | D++ con, C++ pwr,C++/B-- splits, B eye, B+ glove,GM |
68. | Billy Spencer | SP | AAA | 8.0 | TOL | A-- sta,C- control, C++/C++ splits, 2+++2++ pitches |
69. | Rob Cepeda | SP | AA | 7.95 | SLC | B sta, C-- control, B/B splits, 2+++2++ pitches |
70. | Cliff Miller | CP | LOA | 7.95 | SLC | A sta, B++ control, A-/B-- splits, 1+++1+ pitches |
71. | Julio Silvilla | 1B | LOA | 7.9 | MIL | B con, A+ pwr, C/B+ splits, B+ eye, D-- glove, LH |
72. | Juan Cabrera | SP | AA | 7.9 | SEA | C++ sta, C+ control, C+/B- splits, 1++++2+++1+ pitches |
73. | Enrique Gutierrez | SP | HIA | 7.85 | FAR | A- sta, C- control, C-/B+ splits, 2+++1++2+ pitches |
74. | Larry Carasone | CP | HIA | 7.85 | SEA | C-- sta, A+ control, B/B++ splits, 3+++ pitches |
75. | Tony Burnitz | 3B | LOA | 7.85 | SEA | D++ con, B- pwr, B/A- splits, D++ eye, B-- glove |
76. | Victor Flores | 2B | LOA | 7.85 | FAR | B con, C pwr, C+ eye, C++ glove |
77. | Alex Suh | SS | HIA | 7.85 | CSP | C-- con, D- pwr, B+/C-- splits, F eye, A-- glove |
78. | Miguel Reyes | SP | HIA | 7.8 | SEA | A+ sta, A+ control, B+/C splits, 1++++1+++1++1+ pitches |
79. | Hiram Spooneybarger | C | AA | 7.8 | HOU | C con B+ pwr, A++/D++ splits, B++ eye, C- glove |
80. | Delino Colon | SP | AAA | 7.8 | NY | A-- sta, C-- control, B++/B++ splits, 1++++3++1+ pitches |
81. | Carlos Martinez | SP | AA | 7.8. | JAK | D++ sta, A++ control, D--/D++ splits, 1++++3+++ pitches |
82. | Alex Estrada | C | AAA | 7.75 | ANA | C con, B- pwr, C++/C++ splits,B-- eye, C++ glove |
83. | Don Daley | CP | AAA | 7.7 | AUS | B sta, B++ control, C++/B+ splits, 1+++1++ pitches |
84. | Vic Molina | CP | AAA | 7.7 | IOWA | A- sta, B++ control, B+/C- splits, 1++++1++ pitches |
85. | Luis Melo | OF | AA | 7.7 | NAS | C-- con, D++ pwr, B++/B++ splits, A-- eye, D++ glove |
86. | Rick Anderson | C | AA | 7.7 | MNT | C- con, B pwr, B/B+ splits, C+ eye, C- glove |
87. | Kevin Stewart | C | AAA | 7.7 | D.C. | B- con, B- pwr, C++/D+ splits, A-- eye, C- glove |
88. | Matty Clemens | 2B | LOA | 7.65 | FAR | C++ con, C++ pwr, C-/D+ splits, A- eye, B- glove |
89. | Freddie Hampton | CP | AAA | 7.6 | NY | B+ sta, B-- control, A--/C- splits, 2+++1+ pitches |
90. | Jay Guiel | SP | AAA | 7.6 | CHA | B sta, A+ control, F/D++ splits, 3+++2+ pitches |
91. | Eddie Marquis | SP | AA | 7.6 | NFK | B++ sta, A-- control, C/C- splits, 1++++1+++2++ pitches |
92. | Miguel Santanaya | CF | AAA | 7.6 | SJ | A++ con, C- pwr, C--/D++ splits,F eye, A glove |
93. | Alex Suarez | OF | LOA | 7.5 | HOU | B++ con, B+ pwr, C--/D++ splits, B eye, B glove |
94. | Santiago Bonilla | 3B | HIA | 7.5 | N.O. | D+ con, C- pwr, B--/D++ splits, B eye, B glove |
95. | Phillip White | SP | LOA | 7.5 | AZ | B+ sta, A++ control, B-/C-- splits, 4++ pitches |
96. | Jay Hegan | 3B | LOA | 7.5 | LV | C-- con, C-- pwr, C+/C+ splits, C- eye, B-- glove |
97. | Jimmie Cole | SP | AA | 7.5 | JAK | A++ sta, C-- control, C+/B++ splits, 1++++1+++1++ pitches |
98. | Butch Bush | C | HIA | 7.45 | NFK | B- con, C++ pwr, C--/F splits, B eye, A-- glove |
99. | Bret Pierre | SP | AAA | 7.45 | TRE | C-- sta, C++ control, B/B- splits, 1++++1++1+ |
100. | Victor Rush | SP | AA | 7.45 | SLC | B++ sta, C+ control, B/C+ splits, 1++++2++2+ |
101. | Dan Yount | SP | AAA | 7.45 | SAL | C-- sta, D control, B/B+ splits, 1+++1++2+ |
102. | Cesar Beltre | SS | AA | 7.4 | STL | D-- con, F pwr, C-/C splits, F eye, A glove |
103. | Vince Salazar | 2B | AA | 7.4 | D.C. | B++ con, F pwr, B/C- splits, D- eye, B-- glove |
No comments:
Post a Comment